Das Formular zur Zählerstandsmeldung wird jeweils vom 01.09 – 15.09. einen jeden Jahres freigeschaltet.

 

Lage der Gebäude Angelverein Heidensee Süd e.V.

Karte wird geladen - bitte warten...

Block 1: 53.638064, 11.429021
Block 2: 53.638486, 11.429691
Block 3: 53.638139, 11.430534
Block 4: 53.637812, 11.430294
Block 5: 53.637819, 11.430467
Block 6: 53.637837, 11.430881
Block 7: 53.638233, 11.429634
Block 8: 53.637951, 11.429646
Block 9: 53.638481, 11.429076
Vereinsheim: 53.637852, 11.431131
WC: 53.637914, 11.431178
Sammelplatz: 53.637654, 11.430653
Block 10: 53.637782, 11.429945
Parkplatz: 53.637624, 11.430820
Rettungsleiter Block 2 / Außenliegeplätze: 53.638547, 11.430020
Rettungsleiter Block 3 / Block 6: 53.638023, 11.430872
Rettungsleiter Block 7 / Block 9: 53.638320, 11.429150
Rettungsleiter Block 1 / Block 7: 53.638177, 11.429278
Rettungsleiter Block 8 / Block 10: 53.637998, 11.430029
Rettungsleiter ALP Bl.3: 53.638312, 11.430287
Rettungsleiter Steg Block 4: 53.637958, 11.430239
Rettungsring Block 6: 53.638004, 11.430966
Rettungsring Block 5: 53.637953, 11.430475
Rettungsring Block 3: 53.638192, 11.430277
Rettungsring Block10: 53.637846, 11.429947
Rettungsring Block 8: 53.637943, 11.429298
Rettungsring Block 7: 53.638233, 11.429288
Rettungsring Block 2: 53.638520, 11.430016